特氟龍(PTFE)玻(bo)纖(xian)布是(shi)采(cai)用(yong)優(you)質進(jin)口玻(bo)璃纖(xian)維為編織(zhi)材(cai)料(liao),進(jin)行(xing)平紋(wen)編(bian)織(zhi)或(huo)緞紋編織(zhi)成(cheng)玻纖(xian)布基材(cai)。再(zai)充分浸(jin)泡(pao),浸(jin)漬(zi),塗覆進口特氟龍(PTFE)樹(shu)脂(zhi)而成。
特氟龍布帶(dai)主要性(xing)能特點(dian):
1、用(yong)於(yu)耐(nai)溫-70~260℃,具有耐(nai)氣候性、抗(kang)老(lao)化;
2、非(fei)粘(zhan)著(zhe)性:不易粘附任何(he)物質(zhi)。易於清洗;
3、耐(nai)化學(xue)腐(fu)蝕,能耐(nai)強(qiang)酸、強(qiang)堿(jian)、王水及各種(zhong)有機溶劑(ji)的(de)腐(fu)蝕;
4、具(ju)有高(gao)絕緣性能(介電(dian)常(chang)數(shu)小(xiao):2.6,正(zheng)切(qie)在0.0025以(yi)下(xia))、黑(hei)色的(de)具有防(fang)紫(zi)外(wai)線(xian),防(fang)靜電(dian);
5、尺(chi)寸穩(wen)定(ding)性(xing)好(延(yan)伸系數(shu)小(xiao)於(yu)千(qian)分之(zhi)五(wu))、強(qiang)度高(gao)。具有(you)良好的(de)機械(xie)特性。

特氟龍(PTFE)布帶(dai)應用(yong)範圍(wei):
1、抗粘的(de)內襯、墊(dian)片(pian)、蒙布和輸送(song)帶(dai);根據厚度不(bu)同(tong),用(yong)於(yu)各種(zhong)烘幹(gan)機械(xie)的(de)輸送(song)帶(dai),粘合帶(dai),封口帶(dai)等;
2、塑料(liao)制(zhi)品焊(han)接(jie),焊(han)封(feng)用(yong)的(de)焊(han)布;塑料(liao)片(pian)、膜、熱(re)封壓(ya)片(pian)襯帶(dai);
3、電氣的(de)高(gao)絕緣:電氣絕緣帶(dai)基,隔片(pian)、墊(dian)片(pian)、襯圈(quan);
4、微(wei)波(bo)墊(dian)片(pian)、烤爐(lu)片(pian),食(shi)品烘幹(gan)。
特氟龍(PTFE)布帶(dai)技術參(can)數(shu):
產品名稱 | 顏色、特性 | 厚度 (mm) | 基布克重(zhong) (g/m2) ±3% | 克重(zhong) (g/m2) ±5% | 撕裂強(qiang)度 (N/5cm) ±5% | 撕裂強(qiang)度 (N/5cm) ±5% | 原材(cai)料(liao) | ||||
經(jing)向(xiang) | 緯向(xiang) | 經(jing)向(xiang) | 緯向(xiang) | ||||||||
檢測依(yi)據 | — | 測量(liang)法(fa) | 測量(liang)法(fa) | 測量(liang)法(fa) | HG/T2580 | GB/T 25042-B | |||||
H905 | H905AJ | 咖啡(fei)色 | 0.045 | 24 | 85 | 250 | 330 | 6 | 6 | J+D | |
H908 | H908J | 白(bai)色 | 0.07 | 48 | 135 | 450 | 430 | 6 | 6 | J+D | |
H908AJ | 咖啡(fei)色 | 0.075 | 48 | 155 | 600 | 545 | 8 | 8 | J+D | ||
H908BJ | 黑(hei)色抗靜電 | 0.075 | 48 | 155 | 450 | 430 | 6 | 6 | J+D | ||
H908BJ | 黑(hei)色 | 0.07 | 48 | 155 | 540 | 480 | 6 | 6 | J | ||
H910 | H910T | 透氣布 | 0.095 | 105 | 133 | 820 | 800 | 10 | 10 | J | |
H911 | H911AJ | 咖啡(fei)色 | 0.105 | 105 | 231 | 1150 | 1050 | 10 | 10 | J+D | |
H911J | 白(bai)色 | 0.105 | 105 | 220 | 900 | 750 | 8 | 8 | J+D | ||
H911B | 黑(hei)色 | 0.125 | 105 | 220 | 1100 | 850 | 15 | 15 | J | ||
H912 | H912AJ | 咖啡(fei)色 | 0.115 | 105 | 240 | 1050 | 950 | 12 | 12 | J+D | |
H913 | H913AJ | 咖啡(fei)色 | 0.125 | 105 | 265 | 1100 | 1050 | 15 | 15 | J+D | |
H913BJ | 黑(hei)色抗靜電 | 0.125 | 105 | 265 | 1050 | 850 | 15 | 15 | J+D | ||
H913J | 白(bai)色 | 0.125 | 105 | 255 | 980 | 900 | 15 | 15 | J+D | ||
H913TR | 咖啡(fei)色耐(nai)撕(si)拉(la) | 0.125 | 105 | 245 | 1855 | 1385 | 25 | 25 | J+D | ||
H913BTR | 黑(hei)色耐(nai)撕(si)拉(la) | 0.125 | 105 | 245 | 1942 | 1428 | 25 | 25 | J+D | ||
H915 | H915AJ | 咖啡(fei)色 | 0.14 | 105 | 315 | 1350 | 1250 | 18 | 18 | J+D | |
H918 | H918A | 透氣布 | 0.15 | 167 | 373 | 1600 | 1650 | 60 | 60 | J | |
H918AJ | 咖啡(fei)色 | 0.17 | 165 | 350 | 1700 | 1500 | 20 | 20 | J+D | ||
H925 | H925AJ | 咖啡(fei)色 | 0.23 | 205 | 500 | 2250 | 1720 | 25 | 25 | J+D+D | |
H925AJT | 咖啡(fei)色 | 0.25 | 205 | 520 | 2550 | 2040 | 35 | 30 | J+D+D | ||
H925T | 透氣布 | 0.2 | 205 | 255 | 2300 | 1900 | 80 | 80 | J | ||
H925BJ | 黑(hei)色 抗靜電 | 0.24 | 205 | 500 | 2000 | 1700 | 25 | 25 | J+D | ||
H925J | 白(bai)色 | 0.24 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 | J+D+D | ||
H933 | H933AJ | 咖啡(fei)色 | 0.28 | 293 | 650 | 2520 | 1850 | 40 | 35 | J+D+D | |
H933BJ | 黑(hei)色抗靜電 | 0.28 | 293 | 660 | 2430 | 1710 | 40 | 35 | J+D+D | ||
H935 | H935AJ | 咖啡(fei)色 | 0.35 | 255 | 700 | 3100 | 2100 | 40 | 35 | J+D+D
| |
H935BJ | 黑(hei)色抗靜電 | 0.32 | 255 | 700 | 2820 | 2050 | 40 | 35 | J+D+D
| ||
H940 | H940AJ | 咖啡(fei)色 | 0.39 | 370 | 810 | 3220 | 2111 | 45 | 40 | J+D+D
| |
H940BJ | 黑(hei)色抗靜電 | 0.39 | 370 | 830 | 3200 | 2100 | 45 | 40 | J+D+DJ+D+D
| ||
H940AJ | 白(bai)色 | 0.4 | 370 | 810 | 2000 | 1600 | 120 | 100 | J+D+D
| ||
H945 單面(mian) 四氟布 | H945D | 灰(hui)色 單面(mian) | 0.43 | 283 | 570 | 3100 | 2100 | 100 | 80 | J+D
| |
H9100D | 灰(hui)色 雙面(mian) | 1.00 | 283 | 610 | 6500 | 5500 | 120 | 100 | J+D
| ||
H955 | H950AJ | 咖啡(fei)色 | 0.50 | 500 | 850 | 4220 | 3530 | 120 | 100 | J+D | |
H955AJ | 白(bai)色 | 0.53 | 500 | 1000 | 3540 | 3100 | 100 | 80 | J+D... | ||
H965 | H965AJ | 咖啡(fei)色 | 0.65 | 578 | 1285 | 4650 | 3900 | 180 | 160 | J+D... | |
H965J | 白(bai)色 | 0.65 | 578 | 1280 | 4650 | 3900 | 180 | 160 | J+D... | ||
H990 | H990AJ | 白(bai)色 | 0.9 | 855 | 1675 | 6580 | 5590 | 350 | 300 | J+D... | |




中(zhong)文(wen)版
English