有縫粘合(he)機(ji)皮帶(dai)與(yu)無(wu)接(jie)縫粘合(he)機(ji)皮帶(dai)的(de)區(qu)別:
1、有縫粘合(he)機(ji)皮帶(dai),接(jie)口(kou)較厚(hou),接(jie)口(kou)易斷裂,使用壽命短,不(bu)適(shi)合(he)高(gao)要求服(fu)裝(zhuang)機(ji)械(xie)要求;
2、無(wu)接(jie)縫粘合(he)機(ji)皮帶(dai)克服(fu)以往(wang)輸送(song)帶(dai)接(jie)口(kou)連接(jie)處易(yi)斷裂的現(xian)象(xiang);
3、無(wu)接(jie)縫粘合(he)帶(dai)周長(chang)標準(zhun)、無(wu)跑偏(pian)現(xian)象(xiang);
4、無(wu)接(jie)縫粘合(he)機(ji)帶(dai)運(yun)轉(zhuan)壽(shou)命(ming)比任何(he)接(jie)法的(de)有縫粘合(he)機(ji)皮帶(dai)壽(shou)命(ming)都(dou)要長(chang)3倍以上。

常用(yong)粘合(he)機(ji)帶(dai)規格參(can)照(zhao)表:(具體以實際尺(chi)寸(cun)為(wei)準(zhun),特殊尺(chi)寸(cun)可(ke)以定做)
序號(hao) | 型(xing)號(hao) | 規格 | 適(shi)用(yong)機(ji)型(xing) |
1 | 400 | 400×1520/1830MM | 頂(ding)峰,佳友(you),佳田,威(wei)士(shi),羽(yu)島,王(wang)子(zi) |
2 | 450 | 450×1530/1830MM | 威(wei)士(shi),頂(ding)峰,佳田,羽(yu)島 |
3 | 460 | 460×1530/1830MM | 佳友(you),宏光(guang),鮑魚 |
4 | 500 | 500×1530/1880MM (1830MM、2450MM) | 佳田,威(wei)士(shi),佳暉,王(wang)子(zi),海(hai)濱(bin),方圓(yuan)、佳友(you)、捷(jie)威(wei) |
5 | 600 | 600×2440MM(2675MM)(2450MM) | 威(wei)士(shi),佳田,羽(yu)島,頂(ding)峰, KDK( 佳友(you),新楓(feng)) |
6 | 600 | 600×2100/4200MM(1400/2000MM) | 佳友(you)、鮑魚(yu) |
7 | 700 | 700×2450/2890MM | 威(wei)捷(jie) |
8 | 900 | 900×2450MM | 佳田,威(wei)士(shi),佳暉,佳友(you),頂(ding)峰 |
9 | 915 | 915×2450/3540MM | 重(zhong)機(ji) |
10 | 1000 | 1000×3950/6730MM(1000×3200MM) | 佳友(you)、羽(yu)島 |

中文版(ban)
English